La audiencia, al detalle
- 21:02 2.587.000 y 14,4%
- 21:06 3.324.000 y 18,5%
- 21:10 2.767.000 y 15,4%
- 21:14 2.839.000 y 15,8%
- 21:18 3.360.000 y 18,7%
- 21:22 2.875.000 y 16,0%
La temporada media de 3,5 millones y 19,2% de share
Esta 2ª Temporada de 'La Playa' media de 3.480.000 espectadores, lo que supone el 19,2% de share. Baja respecto a la 1ª Temporada pero se mantiene como la oferta preferida del viernes.
En la siguiente tabla, podemos observar como la temporada empezó con una fuerte audiencia (4 millones y 20,5%) y se mantuvo hasta el capítulo 8, donde marco máximo con casi 4,1 millones. Tras el parón navideño la serie perdió algo de audiencia, pero al siguiente capítulo recuperó algunos espectadores. En el último capítulo de la temporada bajó otra vez, pero se mantuvo fuerte.
Capítulo | Título | Audiencia |
06 (2x01) | Vamos de excurzoon | 4.003.000 y 20,5% |
07 (2x02) | Especial Navidad (1ª Parte) | 3.934.000 y 20% |
08 (2x03) | Especial Navidad (2ª Parte) | 4.059.000 y 23,5% |
09 (2x04) | Pelopicopata | 2.896.000 y 16,7% |
10 (2x05) | 3, 2, 1 ¡Acción! | 3.045.000 y 18,1% |
11 (2x06 | ¿Rojo o azul? | 2.942.000 y 16,4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario